|
| PRELIMINARY ROUND |
| Sheriff Tiraspol | Mol | Progrès Niederkorn | Lux | 2—3 | 3—1 |
| Suduva Marijampole | Lit | Piast Gliwice | Pol | 2—1 | 3—1 |
| KuPS Kuopio | Fin | Levski Sofia | Bul | 1—2 | 1—2 |
| Linfield Belfast | Nir | FC Fehérvár | Hun | 2—3 | 0—3 |
| Connah's Quay | Wal | MSK Zilina | Svk | 4—3 | 2—4 |
| KR Reykjavik | Isl | Dundalk | Irl | 4—2 | 0—1 |
| Universitatea Craiova | Rom | NK Celje | Slo | 1—1 | 3—2 |
| BATE Borisov | Bls | Floriana | Mlt | 2—0 | 2—1 |
| AEK Athens | Gre | Hapoel Beer-Sheva | Isr | 2—2 | 0—0 |
| FC Basel | Sui | Ordabasy Shymkent | Kaz | 5—1 | 3—3 |
| SK Brann Bergen | Nor | NK Osijek | Cro | 0—1 | 2—1 |
| Radnicki Nis | Srb | Malmö FF | Swe | 0—2 | 1—1 |
|
| 1ST QUALIFYING ROUND |
| Galatasaray | Tur | KR Reykjavik | Isl | 1—2 | 3—1 |
| BATE Borisov | Bls | Aarhus | Den | 1—0 | 2—2 |
| Dinamo Kiev | Ukr | Suduva Marijampole | Lit | 3—2 | 1—0 |
| FC Fehérvár | Hun | Partizan Belgrade | Srb | 0—1 | 0—4 |
| MSK Zilina | Svk | FK Jablonec | Cze | 0—1 | 1—1 |
| Livingston | Sco | Feyenoord | Ned | 3—0 | 3—0 |
| Rosenborg BK | Nor | PAOK Thessaloniki | Gre | 2—0 | 3—0 |
| Young Boys | Sui | Sheriff Tiraspol | Mol | 0—0 | 1—0 |
| APOEL Nicosia | Cyp | Levski Sofia | Bul | 3—0 | 1—3 |
| Hajduk Split | Cro | Maccabi Tel-Aviv | Isr | 4—1 | 0—0 |
| IFK Norrköping | Swe | FK Astana | Kaz | 2—1 | 1—1 |
| Universitatea Craiova | Rom | Rapid Wien | Aut | 0—0 | 1—2 |
| Sivasspor | Tur | Napoli | Ita | 2—2 | 1—4 |
| Banik Ostrava | Cze | FK Rostov | Rus | 0—0 | 1—4 |
| Sporting CP Lisbon | Por | Motherwell | Sco | 0—1 | 2—0 |
| FC Oleksandriya | Ukr | Standard Li¸ge | Bel | 1—2 | 0—3 |
| Schalke 04 | Ger | Royal Antwerp | Bel | 1—1 | 2—2 |
| Lille OSC | Fra | Apollon Limassol | Cyp | 1—0 | 1—1 |
| Hapoel Beer-Sheva | Isr | FC Basel | Sui | 1—4 | 0—5 |
| Rio Ave | Por | Atlético Madrid | Esp | 3—0 | 1—5 |
| PSV Eindhoven | Ned | Wolfsberger AC | Aut | 2—0 | 3—0 |
| OGC Nice | Fra | Brøndby IF | Den | 3—1 | 0—0 |
| CSKA Moscow | Rus | SK Brann Bergen | Nor | 2—2 | 0—1 |
| Brighton & Hove Albion | Eng | Malmö FF | Swe | 0—0 | 2—1 |
|
| 2ND QUALIFYING ROUND |
| Rapid Wien | Aut | IFK Norrköping | Swe | 1—0 | 2—1 |
| FK Jablonec | Cze | Dinamo Kiev | Ukr | 2—4 | 0—1 |
| APOEL Nicosia | Cyp | Hajduk Split | Cro | 1—0 | 0—0 |
| BATE Borisov | Bls | Galatasaray | Tur | 3—0 | 3—4 |
| Young Boys | Sui | Rosenborg BK | Nor | 3—0 | 0—0 |
| Livingston | Sco | Partizan Belgrade | Srb | 2—2 | 1—1 |
| Brighton & Hove Albion | Eng | FK Rostov | Rus | 0—0 | 1—0 |
| FC Basel | Sui | Lille OSC | Fra | 0—2 | 2—2 |
| Schalke 04 | Ger | OGC Nice | Fra | 1—0 | 3—3 |
| Standard Li¸ge | Bel | Napoli | Ita | 1—0 | 1—1 |
| Atlético Madrid | Esp | PSV Eindhoven | Ned | 1—0 | 4—2 |
| Sporting CP Lisbon | Por | SK Brann Bergen | Nor | 1—1 | 1—0 |
|
| GROUP STAGE |
|
| GROUP A |
| FK Krasnodar | Rus | Tottenham Hotspur | Eng | 1–2 | 2–5 |
| Young Boys | Sui | Rapid Wien | Aut | 2–0 | 2–3 |
| Tottenham Hotspur | Eng | Young Boys | Sui | 2–1 | 1–1 |
| Rapid Wien | Aut | FK Krasnodar | Rus | 0–0 | 3–4 |
| FK Krasnodar | Rus | Young Boys | Sui | 2–1 | 1–1 |
| Tottenham Hotspur | Eng | Rapid Wien | Aut | 4–1 | 1–1 |
|
| GROUP B |
| Slavia Praha | Cze | Partizan Belgrade | Srb | 0–3 | 1–2 |
| Getafe | Esp | Borussia Mönchengladbach | Ger | 4–1 | 3–0 |
| Partizan Belgrade | Srb | Getafe | Esp | 2–0 | 0–1 |
| Borussia Mönchengladbach | Ger | Slavia Praha | Cze | 0–1 | 1–2 |
| Slavia Praha | Cze | Getafe | Esp | 0–1 | 1–2 |
| Partizan Belgrade | Srb | Borussia Mönchengladbach | Ger | 2–3 | 2–1 |
|
| GROUP C |
| Schalke 04 | Ger | Istanbul Basaksehir | Tur | 0–2 | 3–1 |
| Sporting CP Lisbon | Por | CFR Cluj | Rom | 2–0 | 3–2 |
| Istanbul Basaksehir | Tur | Sporting CP Lisbon | Por | 2–1 | 1–2 |
| CFR Cluj | Rom | Schalke 04 | Ger | 3–1 | 1–1 |
| Schalke 04 | Ger | Sporting CP Lisbon | Por | 2–2 | 0–0 |
| Istanbul Basaksehir | Tur | CFR Cluj | Rom | 0–0 | 0–3 |
|
| GROUP D |
| Legia Warsaw | Pol | FC Salzburg | Aut | 1–1 | 1–4 |
| Atalanta | Ita | Viktoria Plzen | Cze | 5–0 | 3–2 |
| FC Salzburg | Aut | Atalanta | Ita | 2–2 | 0–1 |
| Viktoria Plzen | Cze | Legia Warsaw | Pol | 3–0 | 2–3 |
| Legia Warsaw | Pol | Atalanta | Ita | 0–0 | 1–5 |
| FC Salzburg | Aut | Viktoria Plzen | Cze | 0–1 | 0–2 |
|
| GROUP E |
| Stade Rennais | Fra | Charleroi | Bel | 0–2 | 2–3 |
| West Ham United | Eng | Bayer Leverkusen | Ger | 2–0 | 2–0 |
| Charleroi | Bel | West Ham United | Eng | 1–1 | 1–5 |
| Bayer Leverkusen | Ger | Stade Rennais | Fra | 2–1 | 1–3 |
| Stade Rennais | Fra | West Ham United | Eng | 0–3 | 0–1 |
| Charleroi | Bel | Bayer Leverkusen | Ger | 0–1 | 2–1 |
|
| GROUP F |
| Brighton & Hove Albion | Eng | Anorthosis Famagusta | Cyp | 5–0 | 1–1 |
| Standard Liège | Bel | Real Sociedad | Esp | 1–4 | 2–5 |
| Anorthosis Famagusta | Cyp | Standard Liège | Bel | 2–2 | 0–1 |
| Real Sociedad | Esp | Brighton & Hove Albion | Eng | 4–0 | 1–0 |
| Brighton & Hove Albion | Eng | Standard Liège | Bel | 0–0 | 0–3 |
| Anorthosis Famagusta | Cyp | Real Sociedad | Esp | 0–1 | 1–2 |
|
| GROUP G |
| APOEL Nicosia | Cyp | Dinamo Kiev | Ukr | 2–2 | 0–0 |
| Atlético Madrid | Esp | FC Midtjylland | Den | 1–1 | 2–1 |
| Dinamo Kiev | Ukr | Atlético Madrid | Esp | 1–4 | 1–4 |
| FC Midtjylland | Den | APOEL Nicosia | Cyp | 1–3 | 1–0 |
| APOEL Nicosia | Cyp | Atlético Madrid | Esp | 3–4 | 0–5 |
| Dinamo Kiev | Ukr | FC Midtjylland | Den | 2–0 | 0–3 |
|
| GROUP H |
| AS Roma | Ita | BATE Borisov | Bls | 1–1 | 1–1 |
| Lille OSC | Fra | Sporting Braga | Por | 2–2 | 0–4 |
| BATE Borisov | Bls | Lille OSC | Fra | 1–0 | 2–0 |
| Sporting Braga | Por | AS Roma | Ita | 2–2 | 0–1 |
| AS Roma | Ita | Lille OSC | Fra | 3–0 | 1–1 |
| BATE Borisov | Bls | Sporting Braga | Por | 0–1 | 0–2 |
| GROUP TABLES |
 |
 |
|
| PRELIMINARY KNOCKOUT ROUND |
| FC København | Den | Aberdeen | Sco | 1—1 | 1—2 |
| AS Roma | Ita | Partizan Belgrade | Srb | 4—1 | 4—0 |
| Glasgow Rangers | Sco | Viktoria Plzen | Cze | 2—0 | 2—1 |
| Standard Liège | Bel | FK Krasnodar | Rus | 2—2 | 2—1 |
| Benfica | Por | FC Midtjylland | Den | 1—0 | 4—2 |
| Real Madrid | Esp | Zorya Luhansk | Ukr | 6—1 | 2—1 |
| Ajax | Ned | Charleroi | Bel | 3—0 | 1—1 |
| CFR Cluj | Rom | Liverpool | Eng | 0—4 | 0—4 |
|
| ROUND OF 16 |
| Aberdeen | Sco | Getafe | Esp | 2—0 | 1—1 |
| Benfica | Por | West Ham United | Eng | 2—3 | 0—3 |
| Liverpool | Eng | Sporting CP Lisbon | Por | 5—1 | 2—1 |
| Real Madrid | Esp | Atalanta | Ita | 2—0 | 3—0 |
| Glasgow Rangers | Sco | Tottenham Hotspur | Eng | 0—4 | 0—5 |
| AS Roma | Ita | Real Sociedad | Esp | 2—1 | 3—0 |
| Standard Liège | Bel | Sporting Braga | Por | 0—1 | 0—2 |
| Ajax | Ned | Atlético Madrid | Esp | 2—0 | 0—1 |
|
| QUARTER-FINALS |
| Sporting Braga | Por | AS Roma | Ita | 3—4 | 0—5 |
| West Ham United | Eng | Aberdeen | Sco | 2—1 | 2—2 |
| Liverpool | Eng | Ajax | Ned | 0—2 | 0—1 |
| Real Madrid | Esp | Tottenham Hotspur | Eng | 1—2 | 2—2 |
|
| SEMI-FINALS |
| Ajax | Ned | West Ham United | Eng | 1—3 | 4—2 |
| AS Roma | Ita | Tottenham Hotspur | Eng | 1—2 | 3—1 |
|
| FINAL |
| Ajax | Ned | AS Roma | Ita | 2—3 | |
|