|
| 1ST QUALIFYING ROUND |
| Ludogorets Razgrad | Bul | Olimpija Ljubljana | Slo | 4—1 | 0—2 |
| AIK Stockholm | Swe | FC Sankt Gallen | Sui | 3—1 | 1—2 |
| Ferencváros | Hun | Olympiakos Piraeus | Gre | 1—0 | 1—4 |
| Dinamo Zagreb | Cro | Maccabi Haifa | Isr | 2—1 | 3—3 |
| Slovan Bratislava | Svk | Molde FK | Nor | 2—1 | 1—3 |
| Fola Esch | Lux | Red Star Belgrade | Srb | 0—2 | 2—2 |
| Legia Warsaw | Pol | Kairat Almaty | Kaz | 4—2 | 2—2 |
| CFR Cluj | Rom | Dynamo Brest | Bls | 0—2 | 3—0 |
|
| 2ND QUALIFYING ROUND |
| AIK Stockholm | Swe | Dinamo Zagreb | Cro | 2—3 | 1—5 |
| Legia Warsaw | Pol | Ludogorets Razgrad | Bul | 4—1 | 0—0 |
| Red Star Belgrade | Srb | CFR Cluj | Rom | 1—1 | 0—3 |
| Olympiakos Piraeus | Gre | Molde FK | Nor | 2—0 | 2—2 |
|
| PLAY-OFF ROUND |
| Glasgow Rangers | Sco | Viktoria Plzen | Cze | 2—0 | 1—1 |
| FC Salzburg | Aut | Zorya Luhansk | Ukr | 0—3 | 2—0 |
| FC København | Den | Anorthosis Famagusta | Cyp | 5—1 | 1—1 |
| Istanbul Basaksehir | Tur | AZ Alkmaar | Ned | 2—2 | 2—4 |
| Dinamo Zagreb | Cro | Legia Warsaw | Pol | 1—1 | 2—2 |
| Slavia Praha | Cze | Omonia Nicosia | Cyp | 0—1 | 2—2 |
| Aberdeen | Sco | FC Midtjylland | Den | 3—2 | 1—1 |
| Olympiakos Piraeus | Gre | CFR Cluj | Rom | 5—2 | 4—0 |
|
| GROUP STAGE |
|
| GROUP A |
| FC København | Den | Zenit St. Petersburg | Rus | 3–2 | 3–4 |
| Juventus | Ita | Trabzonspor | Tur | 2–1 | 4–1 |
| Zenit St. Petersburg | Rus | Juventus | Ita | 0–2 | 2–4 |
| Trabzonspor | Tur | FC København | Den | 1–0 | 0–1 |
| FC København | Den | Juventus | Ita | 1–3 | 0–3 |
| Zenit St. Petersburg | Rus | Trabzonspor | Tur | 1–1 | 2–0 |
|
| GROUP B |
| Glasgow Rangers | Sco | Olympiakos Piraeus | Gre | 2–0 | 1–2 |
| FC Porto | Por | Chelsea | Eng | 2–0 | 0–1 |
| Olympiakos Piraeus | Gre | FC Porto | Por | 3–2 | 1–1 |
| Chelsea | Eng | Glasgow Rangers | Sco | 2–1 | 1–1 |
| Glasgow Rangers | Sco | FC Porto | Por | 3–1 | 0–1 |
| Olympiakos Piraeus | Gre | Chelsea | Eng | 0–3 | 1–0 |
|
| GROUP C |
| Lazio | Ita | Omonia Nicosia | Cyp | 0–1 | 1–2 |
| Club Brugge | Bel | Liverpool | Eng | 1–0 | 2–0 |
| Omonia Nicosia | Cyp | Club Brugge | Bel | 2–4 | 1–1 |
| Liverpool | Eng | Lazio | Ita | 1–0 | 1–2 |
| Lazio | Ita | Club Brugge | Bel | 1–1 | 2–3 |
| Omonia Nicosia | Cyp | Liverpool | Eng | 0–5 | 2–2 |
|
| GROUP D |
| Benfica | Por | Bayern München | Ger | 2–4 | 0–2 |
| LASK | Aut | Lokomotiv Moscow | Rus | 0–3 | 2–1 |
| Bayern München | Ger | LASK | Aut | 2–1 | 1–1 |
| Lokomotiv Moscow | Rus | Benfica | Por | 2–0 | 1–1 |
| Benfica | Por | LASK | Aut | 2–1 | 4–0 |
| Bayern München | Ger | Lokomotiv Moscow | Rus | 1–1 | 1–3 |
|
| GROUP E |
| Aberdeen | Sco | Olympique Marseille | Fra | 0–3 | 1–0 |
| Shakhtar Donetsk | Ukr | FC Barcelona | Esp | 0–4 | 0–0 |
| Olympique Marseille | Fra | Shakhtar Donetsk | Ukr | 2–2 | 1–1 |
| FC Barcelona | Esp | Aberdeen | Sco | 2–0 | 5–0 |
| Aberdeen | Sco | Shakhtar Donetsk | Ukr | 2–1 | 0–1 |
| Olympique Marseille | Fra | FC Barcelona | Esp | 1–3 | 1–3 |
|
| GROUP F |
| Dinamo Zagreb | Cro | Manchester City | Eng | 0–2 | 1–2 |
| Paris Saint-Germain | Fra | Ajax | Ned | 1–0 | 2–0 |
| Manchester City | Eng | Paris Saint-Germain | Fra | 3–1 | 1–3 |
| Ajax | Ned | Dinamo Zagreb | Cro | 2–0 | 0–0 |
| Dinamo Zagreb | Cro | Paris Saint-Germain | Fra | 2–2 | 1–1 |
| Manchester City | Eng | Ajax | Ned | 2–0 | 3–1 |
|
| GROUP G |
| Real Madrid | Esp | AA Gent | Bel | 1–1 | 1–3 |
| Borussia Dortmund | Ger | AZ Alkmaar | Ned | 4–0 | 3–3 |
| AA Gent | Bel | Borussia Dortmund | Ger | 1–0 | 2–5 |
| AZ Alkmaar | Ned | Real Madrid | Esp | 0–2 | 1–2 |
| Real Madrid | Esp | Borussia Dortmund | Ger | 1–2 | 0–2 |
| AA Gent | Bel | AZ Alkmaar | Ned | 3–1 | 2–0 |
|
| GROUP H |
| Internazionale | Ita | Zorya Luhansk | Ukr | 1–1 | 1–1 |
| Sevilla | Esp | RB Leipzig | Ger | 0–1 | 3–0 |
| Zorya Luhansk | Ukr | Sevilla | Esp | 1–1 | 1–0 |
| RB Leipzig | Ger | Internazionale | Ita | 4–1 | 3–1 |
| Internazionale | Ita | Sevilla | Esp | 2–3 | 1–2 |
| Zorya Luhansk | Ukr | RB Leipzig | Ger | 0–0 | 1–1 |
| GROUP TABLES |
 |
 |
|
| ROUND OF 16 |
| Paris Saint-Germain | Fra | Chelsea | Eng | 0—3 | 0—1 |
| Omonia Nicosia | Cyp | FC Barcelona | Esp | 1—4 | 1—7 |
| Shakhtar Donetsk | Ukr | Manchester City | Eng | 0—2 | 0—0 |
| AA Gent | Bel | Lokomotiv Moscow | Rus | 2—1 | 2—2 |
| Sevilla | Esp | Club Brugge | Bel | 4—1 | 4—0 |
| Olympiakos Piraeus | Gre | Borussia Dortmund | Ger | 1—2 | 1—2 |
| Zenit St. Petersburg | Rus | RB Leipzig | Ger | 3—1 | 2—3 |
| Bayern München | Ger | Juventus | Ita | 0—1 | 2—2 |
|
| QUARTER-FINALS |
| Manchester City | Eng | FC Barcelona | Esp | 1—1 | 2—1 |
| Zenit St. Petersburg | Rus | Juventus | Ita | 2—4 | 2—2 |
| Chelsea | Eng | AA Gent | Bel | 2—2 | 3—1 |
| Borussia Dortmund | Ger | Sevilla | Esp | 2—1 | 2—3 |
|
| SEMI-FINALS |
| Juventus | Ita | Manchester City | Eng | 0—0 | 0—1 |
| Borussia Dortmund | Ger | Chelsea | Eng | 0—3 | 2—2 |
|
| FINAL |
| Manchester City | Eng | Chelsea | Eng | 3—1 | |
|